你的位置:首页 > 新闻动态 > 公司新闻

天然鳞片石墨粉对应的目数

来源:腾讯 2018-7-20 11:40:50      点击:


 =1.189系列

μm μm
833 20 37 400
701 24 31 500
589 28 26 600
498 32 21.8 700
417 35 18 800
351 42 15 1000
295 48 12.6 1200
246 60 10 1500
208 68 8 2100
175 80 7 2400
147 100 6 2700
124 115 5 3000
104 150 4 4000
88 170 3 5000
74 200 2.5 7500
62 230 2 10000
53 270
44 325

 
 =1.189系列
   
μm μm
833 20 37 400
701 24 31 500
589 28 26 600
498 32 21.8 700
417 35 18 800
351 42 15 1000
295 48 12.6 1200
246 60 10 1500
208 68 8 2100
175 80 7 2400
147 100 6 2700
124 115 5 3000
104 150 4 4000
88 170 3 5000
74 200 2.5 7500
62 230 2 10000
53 270
44 325