6月中旬山东市场鳞片石墨价格行情
来源:新浪 2017-6-12 9:43:09 点击:
材料名称 | 品质 | 交货地 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
鳞片石墨 | -190 | 青岛 | 2600-2900 | - | |
鳞片石墨 | -194 | 青岛 | 3200-3500 | - | |
鳞片石墨 | -195 | 青岛 | 3600-3700 | - | |
鳞片石墨 | -196 | 青岛 | 3800-4000 | - | |
鳞片石墨 | -198 | 青岛 | 4700-4900 | - |
- 上一篇:6月中旬山东市场鳞片石墨价格行情 2017/6/12
- 下一篇:5月底山东市场鳞片石墨价格行情 2017/6/12